| nationale gerechten | mantou |
| nationale dranken | Chinese thee |
| Kenmerken |
|
| Temperatuur | Beste tijd voor een reis |
|
|
|
| Officiële landsnaam | Volksrepubliek China |
| Hoofdstad | Peking |
| Nationaliteit | Chinees |
| Talen | Chinees Mandarin, Chinees, Wu, Chinees, Yue |
| Visum nodig? | Ja |
| Munteenheid | Yuan (CNY) |
| Regeringsvorm | communistisch |
| Grootte t.o.v. Nederland | 231.1 keer groter |
| Bevolking | 1330.0 miljoen |
| Bevolkingsdichtheid t.o.v. Nederland | 2.9 keer lager |
| Laagste punt | -154 m |
| Hoogste punt | 8850 m |

Geplastificeerde stadsplattegrond van het centrum met een deel er omheen. Met register, duidelijke kaart. The main map is a detailed stre... meer
Geplastificeerde stadsplattegrond van het centrum met een deel er omheen. Met register, duidelijke kaart.

China heeft meer dan 1,3 miljard inwoners en is een land van contrasten. Een land met bergen en woestijnen, van megasteden en plattelandsdorpjes, ma... meer
Reis en Vakantie Top 10China is vertegenwoordigd in de volgende reis top10's:
|