| nationale gerechten | falafel |
| nationale dranken | Sabra likeur |
| Kenmerken |
|
| Temperatuur | Beste tijd voor een reis |
|
|
|
| Officiële landsnaam | Staat Israël |
| Hoofdstad | Jeruzalem |
| Nationaliteit | Israelier |
| Talen | arabisch, overig |
| Visum nodig? | Nee |
| Munteenheid | Shekel (ILS) |
| Regeringsvorm | parlementaire democratie |
| Grootte t.o.v. Nederland | 2.0 keer kleiner |
| Bevolking | 7.1 miljoen |
| Bevolkingsdichtheid t.o.v. Nederland | 1.2 keer lager |
| Laagste punt | -408 m |
| Hoogste punt | 1208 m |
Vakantiebestemmingen met vergelijkbare kenmerkenMisschien bent u ook geïnteresseerd in andere vakantielanden met de volgende kenmerken: |
Reis en Vakantie Top 10Israël is vertegenwoordigd in de volgende reis top10's:
|