| Kenmerken |
|
| Temperatuur | Beste tijd voor een reis |
|
|
|
| Officiële landsnaam | Koninkrijk Nepal |
| Hoofdstad | Kathmandu |
| Nationaliteit | Nepalees |
| Talen | overig |
| Visum nodig? | Ja |
| Munteenheid | Nepali Rupee (NPR) |
| Regeringsvorm | democratische republiek |
| Grootte t.o.v. Nederland | 3.5 keer groter |
| Bevolking | 29.5 miljoen |
| Bevolkingsdichtheid t.o.v. Nederland | 2.0 keer lager |
| Laagste punt | 70 m |
| Hoogste punt | 8850 m |

Tweetalige kaart (Engels en Duits). Door ingetekende lengte- en breedtegraden is het gebruik van GPS mogelijk. Met hoogtelijnen. Gedrukt op... meer

Zeer gedetailleerde topografische wandelkaart. Dit is een nieuwe serie kaarten die de Great Himalaya Trail (GHT) in Nepal volgt. Kaart 1 be... meer
Reis en Vakantie Top 10Nepal is vertegenwoordigd in de volgende reis top10's:
|