| nationale gerechten | Plov |
| Kenmerken |
|
| Temperatuur | Beste tijd voor een reis |
|
|
|
| Officiële landsnaam | Republiek Oezbekistan |
| Hoofdstad | Tasjkent |
| Nationaliteit | Oezbeek |
| Talen | overig, russisch |
| Visum nodig? | Ja |
| Munteenheid | Soum (UZS) |
| Regeringsvorm | republiek |
| Grootte t.o.v. Nederland | 10.8 keer groter |
| Bevolking | 28.3 miljoen |
| Bevolkingsdichtheid t.o.v. Nederland | 6.3 keer lager |
| Laagste punt | -12 m |
| Hoogste punt | 4301 m |

Mooie, gedetailleerde topografische kaart van het Oosten van Uzbekistan, met hoogtelijnen (klik op kaart voor overzicht).
Mooie, gedetailleerde topografische kaart van het Oosten van Uzbekistan, met hoogtelijnen (klik op kaart voor overzicht).

Een degelijke kaart met aanduidingen van o.a. nationale parken, vliegveld, benzinepomp, dirt-roads en kleine plattegrond van hoofdstad. Als... meer
Reis en Vakantie Top 10Oezbekistan is vertegenwoordigd in de volgende reis top10's:
|